- Главная
- Тарифы
- Частным лицам
- Список регионов
- Кемеровская область
- МТС
- Гостевой
Тариф МТС - Гостевой, Кемеровская область
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАРИФА:
Предоплатный тариф.
Обязательные платежи:
Абонентская плата: | - Федеральный номер: 0.0 руб.
|
Платные услуги:
Название услуги | Направление | Цена | Единица измерения |
---|
WAP | | | |
| | 9.9 | за Мб. |
Интернет | | | |
| | 9.9 | за Мб. |
Исходящее MMS | | | |
| | 13.0 | за шт. |
Исходящее SMS | | | |
| | 6.0 | за шт. |
Исходящие вызовы | | | |
| - Городские вызовы в домашнем регионе
| 1.0 | за мин. |
| - Номера МТТ с кодом 883140
| 10.0 | за мин. |
| | 90.0 | за мин. |
| - Спутниковые системы связи
| 300.0 | за мин. |
| | 300.0 | за мин. |
| | 5.0 | за мин. |
| | 3.2 | за мин. |
| | 3.2 | за мин. |
| | 90.0 | за мин. |
| | 90.0 | за мин. |
| | 12.0 | за мин. |
| | 17.0 | за мин. |
| | 15.0 | за мин. |
| | 12.0 | за мин. |
| | 12.0 | за мин. |
| | 12.0 | за мин. |
| | 26.0 | за мин. |
| | 12.0 | за мин. |
| | 20.0 | за мин. |
| | 20.0 | за мин. |
| | 25.0 | за мин. |
| | 6.0 | за мин. |
| | 20.0 | за мин. |
| | 5.0 | за мин. |
| - Таджикистан (кроме TCELL)
| 12.0 | за мин. |
| - Таджикистан (только TCELL)
| 7.0 | за мин. |
| | 6.5 | за мин. |
| - Другие операторы домашнего региона
| 1.0 | за мин. |
| | 6.5 | за мин. |
| | 1.0 | за мин. |
| | Безлимитно | за мин. |
При подключении единоразовый платеж составляет 100 руб.
Описание тарифа на сайте МТСЧто такое Tarifer Corporate Анализ
и как это работает?
Учет мобильной связи и сокращение затрат для компаний. Экономия до 40 % бюджета